
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 04:09 | 04:11 | 1 分鐘 |
2 | 00:36 | 03:28 | 172 分鐘 | |
3 | 2023-09-28 | 22:51 | 23:54 | 63 分鐘 |
4 | 18:21 | 19:11 | 50 分鐘 | |
5 | 18:01 | 18:17 | 17 分鐘 | |
6 | 17:40 | 17:59 | 19 分鐘 | |
7 | 15:10 | 16:58 | 108 分鐘 | |
8 | 14:00 | 15:02 | 61 分鐘 | |
9 | 13:14 | 13:58 | 44 分鐘 | |
10 | 12:22 | 12:55 | 33 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
12 | 2023-09-27 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
13 | 22:40 | 23:33 | 52 分鐘 | |
14 | 21:04 | 21:37 | 33 分鐘 | |
15 | 19:04 | 19:30 | 26 分鐘 | |
16 | 18:35 | 18:47 | 12 分鐘 | |
17 | 14:05 | 18:12 | 247 分鐘 | |
18 | 12:00 | 13:51 | 110 分鐘 | |
19 | 11:17 | 11:55 | 38 分鐘 | |
20 | 08:05 | 08:42 | 38 分鐘 | |
21 | 00:19 | 01:11 | 52 分鐘 | |
22 | 2023-09-26 | 21:59 | 23:58 | 119 分鐘 |
23 | 18:01 | 20:03 | 122 分鐘 | |
24 | 16:47 | 17:47 | 60 分鐘 | |
25 | 14:59 | 16:41 | 101 分鐘 | |
26 | 10:41 | 14:50 | 249 分鐘 | |
27 | 07:43 | 08:20 | 38 分鐘 | |
28 | 00:20 | 01:41 | 81 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
30 | 2023-09-25 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
